Gastos de envío
Plazo de entrega:
De lunes a viernes los pedidos realizados antes de las 15:00, se entregan al día siguiente (NL&BE) O puede recoger el pedido en una tienda GLS Parcelshop. Los pedidos realizados el viernes (después de las 15:00), el sábado y el domingo, se enviarán el lunes y normalmente se entregan el martes. A menos que elija la opción de envío Trunkrs Same day, entonces recibirá su pedido el lunes. (NL&BE) Para pedidos a países de la UE, consulte la tabla siguiente.
¿Qué hará el repartidor con el paquete si el cliente no está en casa?
El paquete se entregará a los vecinos. (No se preocupe, nadie puede ver lo que hay en la caja) Si eso no es posible, y el paquete no se puede dejar en un punto de recogida, el paquete volverá al remitente, Hismith en este caso. Nos pondremos en contacto con usted para concertar una nueva cita de entrega.
Gastos de envío:
Los pedidos cuyo valor sea a partir de 75,- euros se enviarán gratuitamente dentro de los Países Bajos y Bélgica. Si el valor del pedido es inferior a 75,- euros, se aplicarán unos gastos de envío de 5,95 euros para los Países Bajos y Bélgica. En los pedidos del resto del mundo se aplicarán unos gastos de envío mínimos de 9,95 euros. Los gastos varían según el país y pueden calcularse en la tabla siguiente. Tras realizar un pedido, recibirá un correo electrónico con los datos del mismo, incluido el código de seguimiento y localización del paquete. Nuestro almacén se encuentra en los Países Bajos. Normalmente, los envíos desde los Países Bajos a otros países de la UE tardan entre 3 y 5 días. Los países escandinavos pueden tardar entre 3 y 7 días. A continuación, puede consultar el tiempo de envío para cada país. Si su país no está en la lista, póngase en contacto con nosotros.
País | Plazo de entrega | Por debajo de un importe de pedido | Código | Envío gratuito para todos los pedidos superiores a |
| The Netherlands | 1 | € 5,95 | EU | € 75,00 |
| Belgium | 1-2 | € 5,95 | EU | € 75,00 |
| Luxembourg | 4-6 | € 5,95 | EU | € 75,00 |
| Denmark | 3-4 | € 9,95 | EU-0 | € 75,00 |
| Germany | 2-3 | € 9,95 | EU-0 | € 75,00 |
| Austria | 2-3 | € 9,95 | EU-0 | € 75,00 |
| Estonia | 4-6 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| France | 2-3 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Hungary | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Ireland | 2-3 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Italy | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Latvia | 3-6 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Lithuania | 4-6 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Monaco | 2-3 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Poland | 2-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Portugal | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Slovenia | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Slovakia | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Spain | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Czech Republic | 3-5 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Sweden | 2-3 | € 14,95 | EU-1 | € 75,00 |
| Bulgaria | 4-7 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Cyprus | 4-7 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Finland | 2-4 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Greece | 3-6 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Croatia | 5-8 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Romania | 4-7 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| United Kingdom | 2-3 | € 19,95 | EU-2 | € 200,00 |
| Andorra | 2-3 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Faroe Islands | 2-3 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Gibraltar | 4-6 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Kosovo | 7-9 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Liechtenstein | 3-4 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Malta | 4-6 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Moldavia | 6-10 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Montenegro | 5-7 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Norway | 2-4 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| San Marino | 3-5 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Turkey | 5-8 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Vatican CITY | 4-5 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Switzerland | 2-3 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Albania | 8-15 | € 44,95 | EU-3 | € 400,00 |
| Bosnia and Herzegovina | 4-9 | € 59,95 | EU-4 | € 600,00 |
| Iceland | 3-5 | € 59,95 | EU-4 | € 600,00 |
| North Macedonia | 5-8 | € 44,95 | EU-4 | € 400,00 |
| Serbia | 5-7 | € 44,95 | EU-4 | € 600,00 |
| Armenia | 10-12 | € 109,95 | EU-5 | € 1.000,00 |
| Azerbaijan | 5-10 | € 109,95 | EU-5 | € 1.000,00 |
| Georgia | 5-12 | € 109,95 | EU-5 | € 1.000,00 |
Si su destino no figura en la tabla, póngase en contacto con nosotros para conocer el precio y el plazo de entrega.
Nota: Los pedidos a puntos de recogida ''MYPUP'' son entregados allí por GLS. No se puede elegir Trunkrs para ello.
Permiso de depósito:
Aconsejamos a nuestros clientes que no lo utilicen. Si el paquete se pierde, tanto Hismith como el transportista NO se hacen responsables.
* Para países no comunitarios
El envío es provisto por nosotros de los formularios de aduana necesarios, los gastos de aduana y despacho son por cuenta del destinatario.
Envío discreto. Sin detalles en el paquete.
Enviamos los pedidos de la forma más discreta posible. El remitente es RGC Fulfillment Company. Su paquete siempre va sin imprimir y por esta razón no es posible que otras personas vean lo que contiene el paquete. Esto hace que los pedidos a Hismith® sean lo más anónimos y discretos posible.
Producto no disponible.
Lamentablemente, es posible que el artículo que desea pedir no esté en stock. Los productos de nuestro sitio web siempre indicarán si están en stock o no. Sin embargo, en el improbable caso de que un producto no esté en stock aunque el sitio web indique que el artículo está en stock, nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto con usted e intentará por todos los medios entregarle el producto en un plazo de 5 días laborables. En el caso de que no esté de acuerdo, su pedido será cancelado y su pago reembolsado.
Pedidos realizados fuera de la Unión Europea
Hismith no se hace responsable de los costes derivados de impuestos de importación o impuestos no aplicables dentro de la UE. Los gastos derivados de impuestos y normativas locales corren exclusivamente a cargo del comprador. Si desea más información sobre los impuestos locales, le aconsejamos que se ponga en contacto con su aduana local antes de realizar el pedido.
¿Sabía que es posible recoger su pedido en nuestro almacén?
La recogida de pedidos sin cita previa es posible de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Si desea recoger su pedido después de las 18:00 o durante el fin de semana, póngase en contacto con nosotros y nos encargaremos de que alguien le ayude. Si desea recibir su producto el mismo día, le aconsejamos que visite nuestra tienda y almacén de Zoeterwoude. Sólo tiene que elegir la opción "Afhalen in ons warehouse" durante el proceso de pedido.
Dirección de visita y recogida:
Energieweg 47
2382 ND Zoeterwoude
HOLANDA
Entrega ajustada / No entrega en los siguientes días festivos (públicos) con Trunkrs y GLS Parcel 2026
| Dispatch date | Holiday | Delivery date The Netherlands | Delivery date Belgium | Delivery date Germany | Delivery date France* | Delivery date Denmark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, April 01, 2026 | 7-Apr | 8-Apr | ||||
| Thursday, April 02, 2026 | Witte Donderdag (DK) | 8-Apr | 7-Apr | 8-Apr | ||
| Friday, April 03, 2026 | Good Friday (DK, DE) | 7-Apr | 7-Apr | 8-Apr | 8-Apr | 8-Apr |
| Monday, April 06, 2026 | 2e Paasdag | X | X | X | X | X |
| Friday, April 24, 2026 | 4/28/26 | |||||
| Monday, April 27, 2026 | King's Day (NL) | X | ||||
| Wednesday, April 29, 2026 | 4-May | 4-May | 5-May | |||
| Thursday, April 30, 2026 | 4-May | 5-May | 5-May | 5-May | ||
| Friday, May 01, 2026 | Labour Day (BE, FR, DE) | 5-May | ||||
| Wednesday, May 06, 2026 | 11-May | |||||
| Thursday, May 07, 2026 | 12-May | |||||
| Friday, May 08, 2026 | National Holiday (FR) | 12-May | ||||
| Tuesday, May 12, 2026 | 15-May | 15-May | 15-May | |||
| Wednesday, May 13, 2026 | 15-May | 15-May | 18-May | 18-May | 18-May | |
| Thursday, May 14, 2026 | Ascension Day | X | X | X | X | X |
| Thursday, May 21, 2026 | 26-May | 26-May | 26-May | |||
| Friday, May 22, 2026 | 26-May | 26-May | 27-May | 27-May | 27-May | |
| Monday, May 25, 2026 | 2e Pinksterdag | X | X | X | X | X |
| Wednesday, June 03, 2026 | 8-Jun | |||||
| Thursday, June 04, 2026 | 9-Jun | |||||
| Friday, June 05, 2026 | National Holiday (DK) | |||||
| Friday, July 10, 2026 | 15-Jul | |||||
| Monday, July 13, 2026 | 16-Jul | |||||
| Tuesday, July 14, 2026 | National Holiday (FR) | X | ||||
| Monday, July 20, 2026 | 22-Jul | |||||
| Tuesday, July 21, 2026 | National Holiday (BE) | 23-Jul | ||||
| Monday, November 09, 2026 | 12-Nov | |||||
| Tuesday, November 10, 2026 | 12-Nov | 13-Nov | ||||
| Wednesday, November 11, 2026 | National Holiday (BE/FR) | 13-Nov | ||||
| Tuesday, December 22, 2026 | 28-Dec | 28-Dec | 28-Dec | |||
| Wednesday, December 23, 2026 | 29-Dec | 29-Dec | 29-Dec | |||
| Thursday, December 24, 2026 | Nat. Holiday DK/DE/FR | 29-Dec | 29-Dec | 29-Dec | 29-Dec | |
| Friday, December 25, 2026 | 1e Christmas day | X | X | X | X | X |
| Saturday, December 26, 2026 | 2e Christmas day | X | X | X | X | X |
| Tuesday, December 29, 2026 | 4-Jan | 4-Jan | 4-Jan | |||
| Wednesday, December 30, 2026 | 5-Jan | 5-Jan | 5-Jan | |||
| Thursday, December 31, 2026 | Nat. Holiday DK/DE/FR | 4-Jan | 5-Jan | 5-Jan | 5-Jan | 5-Jan |
X significa que no hay entregas en esos días. La entrega se retrasará uno o dos días.
Todos los datos mencionados están sujetos a cambios y errores.
*Dependiendo del destino dentro del país, los plazos de entrega pueden variar.
Si hay un día festivo en un país determinado, el pedido se entregará normalmente al día siguiente. El sistema de seguimiento del envío lo indicará.